730 to 2,200 kVA
FG Wilson Diesel Generator sets typically used for power in mini power stations, airports, hospitals and the financial sector.
| Model | kVA | Engine | Open Set Price | With Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| P730P1 / P800E1 | 730.0 / 800.0 | 4006-23TAG2A | £48,567.00 | £P.O.A. |
| P800P1 / P900E1 | 800.0 / 900.0 | 4006-23TAG3A | £54,096.00 | £P.O.A. |
| P910P1 / P1000E1 | 910.0 / 1000.0 | 4008TAG1A | £P.O.A. | £P.O.A. |
| P1000P1 / P1100E1 | 1000.0 / 1100.0 | 4008TAG2A | £P.O.A. | £P.O.A. |
| P1250P3 / P1375E3 | 1250.0 / 1375.0 | 4012-46TWG2A | £P.O.A. | £P.O.A. |
| P1350P1 / P1500E1 | 1350.0 / 1500.0 | 4012-46TWG3A | £P.O.A. | £P.O.A. |
| P1500P3 / P1650E3 | 1500.0 / 1650.0 | 4012-46TAG2A | £P.O.A. | £P.O.A. |
| P1700P1 / P1875E1 | 1700.0 / 1875.0 | 4012-46TAG3A | £P.O.A. | £P.O.A. |
| P1750 / P1925E | 1750.0 / 1925.0 | 4016TAG | £P.O.A. | £P.O.A. |
| P1825 / P2000E | 1825.1 / 2000.0 | 4016TAG1A | £P.O.A. | £P.O.A. |
| P2000 / P2200E | 2000.0 / 2200.0 | 4016TAG2A | £P.O.A. | £P.O.A. |
Terms and Conditions
All prices quoted ex. our Attleborough works, exclusive of VAT.
Upgrades available to suit any application/specification.
Prices are based on standard models.
Upgrades priced on request.