24 to 110 kVA
FG Wilson Diesel Generator set models typically used for power in offices, shops, clinics, and for domestic purposes.
| Model | kVA | Engine | Open Set Price | With Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| P24P1S / P26E1S | 24.0 / 26.0 | 1103A-33G1 | £P.O.A. | £P.O.A. |
| P24P2S / P26E2S | 24.0 / 26.0 | 1103C-33G2/3 | £P.O.A. | £P.O.A. |
| P27P1 / P30E1 | 27.0 / 30.0 | 1103A-33G1 | £4,407.00 | £5,749.00 |
| P27P2 / P30E2 | 27.0 / 30.0 | 1103C-33G2/3 | £P.O.A. | £P.O.A. |
| P30P1 / P33E1 | 30.0 / 33.0 | 1103A-33G1 | £4,603.00 | £5,940.00 |
| P30P2 / P33E2 | 30.0 / 33.0 | 1103C-33G2/3 | £P.O.A. | £P.O.A. |
| P32P2S / P35E2S | 32.0 / 35.0 | 1103C-33TG2/3 | £P.O.A. | £P.O.A. |
| P32P3S / P35E3S | 32.0 / 35.0 | 1103A-33TG1 | £P.O.A. | £P.O.A. |
| P32P5S / P35E5S | 32.0 / 35.0 | 1104A-44G | £P.O.A. | £P.O.A. |
| P40P1S / P44E1S | 40.0 / 44.0 | 1103A-33TG2 | £P.O.A. | £P.O.A. |
| P40P2 / P44E2 | 32.0 / 35.0 | 1103C-33TG2/3 | £P.O.A. | £P.O.A. |
| P40P2S / P44E2S | 40.0 / 44.0 | 1104C-44TG2/3 | £P.O.A. | £P.O.A. |
| P40P3 / P44E3 | 40.0 / 44.0 | 1103A-33TG1 | £4,654.00 | £6,069.00 |
| P40P5 / P44E5 | 40.0 / 44.0 | 1104A-44G | £P.O.A. | £P.O.A. |
| P45P2 / P50E2 | 45.0 / 49.7 | 1103C-33TG2/3 | £P.O.A. | £P.O.A. |
| P45P2S / P50E2S | 45.0 / 50.0 | 1104C-44TG2/3 | £P.O.A. | £P.O.A. |
| P45P3 / P50E3 | 45.0 / 50.0 | 1103A-33TG1 | £5,084.00 | £6,486.00 |
| P45P3S / P50E3S | 45.0 / 50.0 | 1103A-33TG1 | £P.O.A. | £P.O.A. |
| P45P5S / P50E5S | 45.0 / 50.0 | 1103A-33TG2 | £P.O.A. | £P.O.A. |
| P50P1 / P55E1 | 50.0 / 55.0 | 1103A-33TG2 | £5,713.00 | £7,224.00 |
| P50P2 / P55E2 | 50.0 / 55.0 | 1104C-44TG2/3 | £P.O.A. | £P.O.A. |
| P58P1S / P64E1S | 58.0 / 64.0 | 1104A-44TG2 | £P.O.A. | £P.O.A. |
| P58P2S / P64E2S | 58.0 / 64.0 | 1104C-44TAG1 | £P.O.A. | £P.O.A. |
| P60P2 / P65E2 | 60.0 / 65.0 | 1104C-44TG2/3 | £P.O.A. | £P.O.A. |
| P60P3 / P65E3 | 60.0 / 65.0 | 1103A-33TG2 | £5,922.00 | £7,427.00 |
| P60P5 / P65E5 | 60.0 / 65.0 | 1104A-44TG1 | £P.O.A. | £P.O.A. |
| P72P2S / P80E2S | 72.0 / 80.0 | 1104C-44TAG2 | £P.O.A. | £P.O.A. |
| P80P1 / P88E1 | 80.0 / 88.0 | 1104A-44TG2 | £6,677.00 | £8,296.00 |
| P80P2 / P88E2 | 80.0 / 88.0 | 1104C-44TAG1 | £P.O.A. | £P.O.A. |
| P100P2 / P110E2 | 100.0 / 110.0 | 1104C-44TAG2 | £7,814.00 | £9,421.00 |
Terms and Conditions
All prices quoted ex. our Attleborough works, exclusive of VAT.
Upgrades available to suit any application/specification.
Prices are based on standard models.
Upgrades priced on request.